| FTEs At Work Site | Annual Dues | 
|---|---|
| 0-9 | $150 | 
| 10-25 | $300 | 
| 26-50 | $450 | 
| 51-100 | $750 | 
| 101-250 | $1,125 | 
| 251-500 | $1,500 | 
| 501-1,000 | $1,875 | 
| 1,001-1,500 | $2,250 | 
| 1,501+ | $3,000 | 
| Housing Units | Annual Dues | 
|---|---|
| 0-9 | $300 | 
| 10-25 | $600 | 
| 26-50 | $900 | 
| 51-100 | $1,500 | 
| 101-250 | $2,250 | 
| 251-500 | $3,000 | 
| 501-1,000 | $3,750 | 
| 1,001-1,500 | $4,500 | 
| 1,501+ | $6,000 | 
| Member Businesses | Annual Dues | 
|---|---|
| 0-9 | $450 | 
| 10-25 | $900 | 
| 26-50 | $1,350 | 
| 51-100 | $2,250 | 
| 101-250 | $3,375 | 
| 251-500 | $4,500 | 
| 501-1,000 | $5,625 | 
| 1,001-1,500 | $6,750 | 
| 1,501+ | $9,000 | 
| Commercial Types | Annual Dues | 
|---|---|
| Commercial Tenants | $0.15 per rentable square foot of commercial space; Annual minimum dues of $450 | 
| Commercial Developers | $0.14 per entitled square foot of commercial space | 




								
							
















