| FTEs At Work Site | Annual Dues |
|---|---|
| 0-9 | $175 |
| 10-25 | $350 |
| 26-50 | $525 |
| 51-100 | $875 |
| 101-250 | $1,300 |
| 251-500 | $1,725 |
| 501-1,000 | $2,150 |
| 1,001-1,500 | $2,600 |
| 1,501+ | $3,450 |
| Housing Units | Annual Dues |
|---|---|
| 0-9 | $350 |
| 10-25 | $700 |
| 26-50 | $1,025 |
| 51-100 | $1,725 |
| 101-250 | $2,600 |
| 251-500 | $3,450 |
| 501-1,000 | $4,325 |
| 1,001-1,500 | $5,175 |
| 1,501+ | $6,900 |
| Member Businesses | Annual Dues |
|---|---|
| 0-9 | $525 |
| 10-25 | $1,025 |
| 26-50 | $1,550 |
| 51-100 | $2,600 |
| 101-250 | $3,875 |
| 251-500 | $5,175 |
| 501-1,000 | $6,475 |
| 1,001-1,500 | $7,775 |
| 1,501+ | $10,350 |
| Commercial Types | Annual Dues |
|---|---|
| Commercial Tenants | $0.17 per rentable square foot of commercial space; Annual minimum dues of $450 |
| Commercial Developers | $0.16 per entitled square foot of commercial space |





















